Nowa dostawa, nowe możliwości! 🚗🔥


Mamy dla Was świeżą pulę starannie wyselekcjonowanych aut używanych – dostępnych na kredyt lub za gotówkę, jak Ci wygodniej.

🔹 Sprawdź listę samochodów z kwietniowej dostawy – cały czas ją aktualizujemy, więc zaglądaj regularnie!
📌 Najlepsze okazje znikają szybko!

Masz pytania, chcesz sprawdzić konkretne auto?
📞 Dzwoń do Krzysztofa: 07795148565 – zawsze chętnie doradzi 🚗

Do zobaczenia na miejscu! 💨

Chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami i sprawdzić, co u nas słychać?
Zajrzyj na nasz profil na Facebooku! 🔍
👉 www.facebook.com/autokredytuk

Nowości, promocje, ciekawostki — wszystko w jednym miejscu. Dołącz do naszej społeczności i bądź zawsze krok przed innymi!

 

Audi

AUDI A3 2018 (18) 1.5 TFSI COD BLACK EDITION SPORTBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS 2018 £10,500
AUDI A4 2017 (17) 2.0 TDI ULTRA S LINE ESTATE 5DR DIESEL S TRONIC EURO 6 (S/S) (190 PS) 2017 £13,600
AUDI A4 2017 (17) 2.0 TDI ULTRA SE SALOON 4DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2017 £9,750
AUDI A5 2016 (16) 2.0 TDI BLACK EDITION PLUS COUPE 2DR DIESEL S TRONIC QUATTRO EURO 6 (S/S) ( 2016 £10,750
AUDI A6 2019 (69) 2.0 TDI 40 S LINE ESTATE 5DR DIESEL S TRONIC EURO 6 (S/S) (204 PS) 2019 £18,800
AUDI A6 ALLROAD 2016 (16) 3.0 TDI V6 SPORT ESTATE 5DR DIESEL S TRONIC QUATTRO EURO 6 (S/S) (272 PS) 2016 £15,500
AUDI A7 2017 (17) 3.0 TDI V6 BLACK EDITION SPORTBACK 5DR DIESEL S TRONIC QUATTRO EURO 6 (S/S) 2017 £16,000
AUDI A8 2017 (66) 3.0 TDI V6 SE EXECUTIVE SALOON 4DR DIESEL TIPTRONIC QUATTRO EURO 6 (S/S) LW 2017 £15,000
AUDI Q2 2019 (19) 1.5 TFSI COD 35 SPORT SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2019 £13,500
AUDI Q7 2018 (18) 3.0 TDI V6 S LINE SUV 5DR DIESEL TIPTRONIC QUATTRO EURO 6 (S/S) (272 PS) 2018 £24,800

Bmw

BMW 2 SERIES 2021 (70) 1.5 218I M SPORT SALOON 4DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (140 PS) 2021 £14,200
BMW 3 SERIES 2017 (67) 3.0 335D M SPORT SHADOW EDITION SALOON 4DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) 2017 £14,400
BMW 5 SERIES 2017 (17) 3.0 535D M SPORT GT 5DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (313 PS) 2017 £15,250
BMW 5 SERIES 2018 (18) 2.0 520I GPF M SPORT SALOON 4DR PETROL AUTO EURO 6 (S/S) (184 PS) 2018 £15,200
BMW 5 SERIES 2018 (68) 2.0 520D M SPORT SALOON 4DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (190 PS) 2018 £15,300
BMW 5 SERIES 2018 (68) 2.0 530E 9.2KWH M SPORT SALOON 4DR PETROL PLUG-IN HYBRID AUTO EURO 6 (S/S) 2018 £14,600
BMW 5 SERIES 2020 (20) 3.0 530D M SPORT SALOON 4DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (265 PS) 2020 £18,500
BMW X3 2019 (68) 3.0 30D M SPORT SUV 5DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) (265 PS) 2019 £20,500
BMW X4 2016 (66) 3.0 30D M SPORT SUV 5DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) (258 PS) 2016 £16,200

Citroen

CITROEN C4 CACTUS 2016 (16) 1.6 BLUEHDI FLAIR HATCHBACK 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (100 PS) 2016 £3,850

Ford

FORD ECOSPORT 2020 (69) 1.0T ECOBOOST GPF TITANIUM SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (125 PS) 2020 £10,800
FORD FOCUS 2018 (18) 2.0 TDCI ST-3 HATCHBACK 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (185 PS) 2018 £13,800
FORD FOCUS 2020 (20) 1.0T ECOBOOST ST-LINE X HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (125 PS) 2020 £12,000
FORD MONDEO 2017 (67) 2.0 TDCI ST-LINE HATCHBACK 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2017 £7,200

Honda

HONDA CIVIC 2018 (18) 1.5 VTEC TURBO SPORT HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (182 PS) 2018 £13,000
HONDA CIVIC 2018 (68) 1.0 VTEC TURBO SR HATCHBACK 5DR PETROL CVT EURO 6 (S/S) (126 PS) 2018 £13,300

Hyundai

HYUNDAI I30 2016 (66) 1.6 CRDI BLUE DRIVE PREMIUM HATCHBACK 5DR DIESEL DCT EURO 6 (S/S) (136 PS) 2016 £8,900
HYUNDAI IONIQ 2017 (17) 1.6 H-GDI PREMIUM SE HATCHBACK 5DR PETROL HYBRID DCT EURO 6 (S/S) (141 PS) 2017 £12,500
HYUNDAI TUCSON 2016 (66) 1.7 CRDI BLUE DRIVE SE NAV SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (116 PS) 2016 £9,400

Jaguar

JAGUAR E-PACE 2019 (19) 2.0 D150 R-DYNAMIC S SUV 5DR DIESEL AUTO AWD EURO 6 (S/S) (150 PS) 2019 £16,000
JAGUAR E-PACE 2019 (69) 2.0 D180 HSE SUV 5DR DIESEL AUTO AWD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2019 £18,700
JAGUAR F-TYPE 2016 (16) 3.0 V6 COUPE 2DR PETROL AUTO EURO 6 (S/S) (340 PS) 2016 £22,800
JAGUAR I-PACE 2019 (68) 400 90KWH FIRST EDITION SUV 5DR ELECTRIC AUTO 4WD (400 PS) 2019 £20,000
JAGUAR XE 2016 (16) 2.0D R-SPORT SALOON 4DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (180 PS) 2016 £8,900
JAGUAR XE 2019 (19) 2.0I GPF R-SPORT SALOON 4DR PETROL AUTO EURO 6 (S/S) (200 PS) 2019 £12,250
JAGUAR XF 2017 (67) 3.0D V6 PORTFOLIO SALOON 4DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (300 PS) 2017 £11,000
JAGUAR XF 2018 (68) 2.0D R-SPORT SALOON 4DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (180 PS) 2018 £12,200
JAGUAR XJ 2016 (16) 3.0D V6 R-SPORT SALOON 4DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (300 PS) 2016 £19,000

Land Rover

LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2017 (17) 2.0 TD4 HSE DYNAMIC LUX SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2017 £14,900
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2017 (67) 2.0 TD4 HSE SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2017 £16,500
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2019 (69) 2.0 D180 MHEV R-DYNAMIC HSE SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2019 £21,000
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2020 (20) 2.0 D180 MHEV R-DYNAMIC SE SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2020 £23,800
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2018 (18) 3.0 SD6 V6 R-DYNAMIC HSE SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (300 PS) 2018 £24,000

Lexus

LEXUS ES 2022 (71) 2.5 300H SALOON 4DR PETROL HYBRID E-CVT EURO 6 (S/S) (218 PS) 2022 £20,000
LEXUS IS 2019 (69) 2.5 300H SALOON 4DR PETROL HYBRID E-CVT EURO 6 (S/S) (223 PS) 2019 £15,900
LEXUS RX 2014 (14) 3.5 450H V6 ADVANCE SUV 5DR PETROL HYBRID CVT 4WD EURO 5 (S/S) (PAN ROOF) ( 2014 £11,700

Mazda

MAZDA 3 2016 (66) 2.0 SKYACTIV-G SPORT BLACK HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (121 PS 2016 £10,000
MAZDA CX-5 2017 (66) 2.0 SKYACTIV-G SE-L NAV SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (165 PS) 2017 £9,400
MAZDA CX-5 2018 (18) 2.0 SKYACTIV-G SE-L NAV SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (165 PS) 2018 £12,600
MAZDA MX-5 2017 (67) 2.0 SKYACTIV-G SPORT NAV CONVERTIBLE 2DR PETROL MANUAL EURO 6 (160 PS) 2017 £12,500

Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ A CLASS 2015 (15) 2.1 A200 CDI AMG SPORT HATCHBACK 5DR DIESEL 7G-DCT EURO 6 (S/S) (136 PS) 2015 £11,600
MERCEDES-BENZ A CLASS 2017 (67) 1.6 A160 AMG LINE HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (102 PS) 2017 £12,000
MERCEDES-BENZ A CLASS 2019 (19) 1.5 A180D AMG LINE (PREMIUM) HATCHBACK 5DR DIESEL 7G-DCT EURO 6 (S/S) (116 2019 £14,800
MERCEDES-BENZ A CLASS 2021 (21) 1.3 A250E 15.6KWH AMG LINE (PREMIUM 2) SALOON 4DR PETROL PLUG-IN HYBRID 8G- 2021 £15,600
MERCEDES-BENZ CLA CLASS 2016 (16) 2.1 CLA220D AMG SPORT SHOOTING BRAKE 5DR DIESEL 7G-DCT EURO 6 (S/S) (177 PS 2016 £14,000
MERCEDES-BENZ CLA CLASS 2019 (68) 1.6 CLA200 AMG LINE NIGHT EDITION COUPE 4DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (156 2019 £16,000
MERCEDES-BENZ E CLASS 2017 (17) 2.0 E220D SE (PREMIUM) SALOON 4DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (194 PS) 2017 £15,250
MERCEDES-BENZ E CLASS 2021 (21) 2.0 E300DE 13.5KWH AMG LINE EDITION SALOON 4DR DIESEL PLUG-IN HYBRID G-TRON 2021 £20,800
MERCEDES-BENZ GLC 2017 (17) 3.0 GLC350D V6 AMG LINE (PREMIUM PLUS) SUV 5DR DIESEL G-TRONIC 4MATIC EURO 2017 £20,750
MERCEDES-BENZ GLC 2017 (67) 2.1 GLC250D AMG LINE (PREMIUM) SUV 5DR DIESEL G-TRONIC 4MATIC EURO 6 (S/S) 2017 £18,000

Mini

MINI HATCH 2018 (68) 1.5 COOPER HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (136 PS) 2018 £9,500

Mitsubishi

MITSUBISHI OUTLANDER 2017 (17) 2.0H 12KWH GX4H SUV 5DR PETROL PLUG-IN HYBRID CVT 4WD EURO 6 (S/S) (200 PS) 2017 £10,800

Nissan

NISSAN QASHQAI 2016 (66) 1.2 DIG-T N-CONNECTA SUV 5DR PETROL MANUAL 2WD EURO 6 (S/S) (115 PS) 2016 £8,000

Peugeot

PEUGEOT 2008 2017 (67) 1.2 PURETECH GT LINE SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2017 £8,500
PEUGEOT 208 2015 (65) 1.2 PURETECH GT LINE HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (110 PS) 2015 £7,000
PEUGEOT 208 2020 (20) 1.2 PURETECH ALLURE HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (100 PS) 2020 £11,000
PEUGEOT 3008 2017 (17) 1.6 BLUEHDI ALLURE SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (120 PS) 2017 £8,650
PEUGEOT 3008 2017 (67) 1.2 PURETECH ALLURE SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2017 £8,700
PEUGEOT 3008 2017 (67) 1.6 BLUEHDI ALLURE SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (120 PS) 2017 £10,500
PEUGEOT 5008 2018 (18) 1.2 PURETECH GT LINE PREMIUM SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2018 £14,800
PEUGEOT 5008 2018 (18) 1.6 BLUEHDI ALLURE SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (120 PS) 2018 £12,800
PEUGEOT 5008 2019 (69) 1.2 PURETECH GT LINE PREMIUM SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2019 £16,500

Renault

RENAULT CAPTUR 2015 (65) 1.5 DCI ENERGY SIGNATURE NAV SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (90 PS) 2015 £8,100
RENAULT KOLEOS 2018 (18) 2.0 DCI SIGNATURE NAV SUV 5DR DIESEL MANUAL 4WD EURO 6 (S/S) (175 PS) 2018 £10,700

Skoda

SKODA FABIA 2018 (68) 1.0 TSI SE L HATCHBACK 5DR PETROL DSG EURO 6 (S/S) (110 PS) 2018 £8,250

Toyota

TOYOTA C-HR 2017 (17) 1.8 VVT-H DYNAMIC SUV 5DR PETROL HYBRID CVT EURO 6 (S/S) (122 PS) 2017 £13,900
TOYOTA C-HR 2018 (18) 1.8 VVT-H DESIGN SUV 5DR PETROL HYBRID CVT EURO 6 (S/S) (122 PS) 2018 £13,500
TOYOTA C-HR 2021 (21) 1.8 VVT-H GPF ICON SUV 5DR PETROL HYBRID CVT EURO 6 (S/S) (122 PS) 2021 £13,700
TOYOTA RAV4 2021 (21) 2.5 VVT-H GPF DESIGN SUV 5DR PETROL HYBRID CVT EURO 6 (S/S) (218 PS) 2021 £17,500
TOYOTA RAV4 2022 (71) 2.5 VVT-H GPF EXCEL SUV 5DR PETROL HYBRID CVT EURO 6 (S/S) (218 PS) 2022 £19,800
TOYOTA YARIS 2016 (16) 1.5 VVT-H ICON HATCHBACK 5DR PETROL HYBRID E-CVT EURO 6 (101 PS) 2016 £9,700

Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF 2017 (66) 2.0 TDI BLUEMOTION TECH GTD HATCHBACK 5DR DIESEL DSG EURO 6 (S/S) (184 PS) 2017 £12,800
VOLKSWAGEN GOLF 2017 (67) 1.4 TSI SE NAV ESTATE 5DR PETROL DSG EURO 6 (S/S) (125 PS) 2017 £14,600
VOLKSWAGEN GOLF 2018 (18) 2.0 TSI R ESTATE 5DR PETROL DSG 4MOTION EURO 6 (S/S) (310 PS) 2018 £19,000
VOLKSWAGEN POLO 2016 (66) 1.2 TSI BLUEMOTION TECH BEATS HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (90 2016 £9,400
VOLKSWAGEN T-CROSS 2020 (70) 1.0 TSI SEL SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (115 PS) 2020 £12,400

Volvo

VOLVO S90 2018 (18) 2.0 D5 POWERPULSE R-DESIGN PRO SALOON 4DR DIESEL AUTO AWD EURO 6 (S/S) (235 2018 £13,800
VOLVO XC40 2021 (21) 1.5 T3 R-DESIGN SUV 5DR PETROL AUTO EURO 6 (S/S) (163 PS) 2021 £17,800
VOLVO XC40 2021 (21) 1.5H T4 RECHARGE 10.7KWH R-DESIGN SUV 5DR PETROL PLUG-IN HYBRID AUTO EURO 6 2021 £15,700

Manager salonu poleca

Zobacz nasze wyróżnione oferty aut.

£20,500

lub od
£386

BMW X3 2019 (68) 3.0 30D M SPORT SUV 5DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) (265 PS)

£24,000

lub od
£448

LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2018 (18) 3.0 SD6 V6 R-DYNAMIC HSE SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (300 PS)

£18,800

lub od
£355

AUDI A6 2019 (69) 2.0 TDI 40 S LINE ESTATE 5DR DIESEL S TRONIC EURO 6 (S/S) (204 PS)

£12,800

lub od
£247

JAGUAR XE 2017 (67) 2.0D PORTFOLIO SALOON 4DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (163 PS)

×